| 四人间 | 价格有效期:2010-5-18 至 2011-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥468 | ¥468 | ¥380 | 不包含 | 无 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 三人房 | 价格有效期:2010-5-18 至 2011-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥418 | ¥418 | ¥330 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 大床间 | 价格有效期:2010-5-18 至 2011-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥538 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥438 | ¥438 | ¥350 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 普通标准间 | 价格有效期:2010-5-18 至 2011-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥288 | ¥288 | ¥230 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套间 | 价格有效期:2010-5-19 至 2011-11-18 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1280 | ¥950 | ¥950 | ¥950 | ¥950 | ¥1180 | ¥1180 | ¥950 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>








